診療 診療実績
疾患件数(2023年度初診)
疾患名・紹介目的 | 件数 |
---|---|
急性骨髄性白血病 | 14 |
急性リンパ性白血病 | 7 |
骨髄異形成症候群 | 10 |
骨髄増殖性腫瘍 | 20 |
慢性骨髄性白血病 | 6 |
慢性リンパ性白血病 | 1 |
悪性リンパ腫 | 107 |
ホジキンリンパ腫 | 7 |
濾胞性リンパ腫 | 13 |
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 40 |
高悪性度B細胞リンパ腫 | 1 |
血管内大細胞型B細胞リンパ腫 | 2 |
中枢神経原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 1 |
マントル細胞リンパ腫 | 1 |
MALTリンパ腫 | 1 |
節性辺縁帯リンパ腫 | 3 |
原発性マクログロブリン血症 | 1 |
成熟NK/T細胞リンパ腫 | 2 |
形質細胞性腫瘍 | 31 |
多発性骨髄腫 | 22 |
意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症 | 9 |
再生不良性貧血 | 6 |
溶血性貧血 | 1 |
血小板減少症 | 7 |
特発性血小板減少生紫斑病 | 3 |
凝固異常症 | 4 |
同種造血幹細胞移植目的 | 12 |
CAR-T療法目的 | 32 |
初診患者(診断未確定を含む) | 292 |
造血幹細胞移植・CAR-T細胞療法に関わる診療実績
※画像はクリックで拡大できます。